8/8 おがさわら丸 8月以降の予約状況更新
8/8 おがさわら丸 8月以降の予約状況更新
※6/1より、おがさわら丸定員1,036名から768名への変更と、世界遺産登録後の観光客の増加に伴い、8月分(お盆休み)の乗船券はほぼ売り切れ状態となっておりましたが、8/8現在 2等船席などに空席が出てきております。
詳しくは、小笠原海運のホームページにてご確認ください。
http://www.ogasawarakaiun.co.jp/
おがさわら丸 船席 空席状況のお知らせ 平成24年8月8日 12時00分現在
東京発 父島行き
| 東京発日 | 特等 | 特1等 | 1等2名 | 1等4名 | 特2等 | 2等 |
| 8/11 | × | × | × | × | × | × |
| 8/14 | × | △ | × | ○ | × | ○ |
| 8/17 | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ |
| 8/20 | × | × | × | △ | △ | ○ |
| 8/26 | × | × | × | △ | × | ○ |
| 9/1 | × | × | × | △ | △ | ○ |
| 9/8 | × | × | × | △ | × | ○ |
| 9/14 | × | × | × | △ | × | ○ |
| 9/21 | × | × | × | △ | × | ○ |
| 9/28 | × | × | × | △ | △ | ○ |
| 10/4 | × | × | × | △ | △ | ○ |
父島発 東京行き
| 父島発日 | 特等 | 特1等 | 1等2名 | 1等4名 | 特2等 | 2等 |
| 8/12 | × | △ | △ | △ | × | ○ |
| 8/15 | × | × | × | △ | △ | ○ |
| 8/18 | × | × | × | △ | △ | △ |
| 8/24 | × | × | × | × | △ | ○ |
| 8/30 | × | × | △ | △ | △ | ○ |
| 9/5 | × | × | × | ○ | × | ○ |
| 9/12 | × | × | × | △ | × | ○ |
| 9/18 | △ | × | × | △ | × | ○ |
| 9/25 | × | × | × | △ | △ | ○ |
| 10/2 | × | × | × | × | △ | ○ |
| 10/8 | × | × | × | △ | △ | ○ |
