小笠原諸島父島・母島の降水量、ダム貯水率推移のまとめ

2011 年 7 月 22 日 カテゴリー: blogs

気象庁 小笠原諸島父島の降水量・気象データ


気象庁 小笠原諸島母島の降水量・気象データ


平成23年小笠原諸島のダム貯水率の推移

参考データ:小笠原村総務課おしらせ

  • 6月27日 父島52.7% 母島73%
  • 7月 4日 海水浴場3箇所シャワー設備給水停止
  • 7月 5日 父島44.8% 母島71.9%
  • 7月 7日 父島44%
  • 7月12日 父島42% 母島70%
  • 7月13日 父島43% 母島69%
  • 7月14日 父島42% 母島69%
  • 7月15日 父島40.8% 母島68.8%
  • 7月17日 父島40.4% 母島68.6%
  • 7月18日 父島40.4% 母島68.2%
  • 7月19日 父島39% 母島67%
  • 7月20日 父島38.2% 母島67.2%
  • 7月21日 父島37.8% 母島65.6%
  • 7月22日 父島45.9% 母島65.6%
  • 7月23日 父島49.6% 母島66.2%
  • 7月24日 父島50.4% 母島66.0%
  • 7月25日 父島51.4% 母島67.2%
  • 7月26日 父島51.4% 母島67.1%
  • 7月27日 父島50.0% 母島67.2%
  • 7月29日 父島59.0% 母島65.6%
  • 8月 1日 父島61.0% 母島66.0%
  • 8月 2日 父島60.8% 母島65.6%
  • 8月 3日 父島60.1% 母島65.6%
  • 8月 4日 父島59.5% 母島65.6%
  • 8月 5日 父島61.1% 母島65.6%
  • 8月 8日 父島60.4% 母島64.1%
  • 8月 9日 父島59.7% 母島64.1%
  • 8月10日 父島58.4% 母島64.1%
  • 8月11日 父島58.4% 母島64.1%
  • 8月12日 父島57.5% 母島64.1%
  • 8月15日 父島55.3% 母島61.3%
  • 8月17日 父島55.3% 母島61.3%
  • 8月18日 父島55.1% 母島61.3%
  • 8月22日 父島52.3% 母島60.0%
  • 8月24日 父島52.9% 母島58.8%
  • 8月25日 父島52.4% 母島58.8%
  • 8月26日 父島51.5% 母島58.8%
  • 8月29日 父島51.4% 母島58.8%
  • 8月30日 父島98% 母島100%
  • 8月31日 父島100% 母島100%

関連リンク:
淡水化装置の小笠原諸島(父島)での給水支援実績
8/31 小笠原村 給水制限解除
小笠原諸島父島で水資源機構から借受の淡水化装置運営が軌道に乗る
小笠原諸島の天気予報と台風情報(気候・地震・津波)
関連ニュース:
8/31~9/7予定の硫黄島での戦没者遺骨収集活動延期
渇水の小笠原諸島 海水を飲料水にする逆浸透膜装置を借受
小笠原諸島の映像 父島のダムの様子7/13
小笠原諸島父島のダム貯水率の推移が過去最悪のペースに
小笠原諸島父島の海水浴場3ヶ所が給水停止に
小笠原村の水不足が深刻化

© Ogasawara Channel